| Compétition | Jeune (mixte) | Espoir et Juniors | Séniors Femmes et hommes | Equipe (mixte) | ||||||||
| Or | Ar | Br | Or | Ar | Br | Or | Ar | Br | Or | Ar | Br | |
| Championnat de France | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Championnat d'Europe | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| Open de Bordeaux | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | ||||||
| Coupe de Normandie | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
| Coupe de France | 1 | 2 | ||||||||||
| Championnat du monde | 1 | 1 | ||||||||||
| Médailles nationales |
5 | |
| 3 | ||
| 1 | ||
| Total | 9 |
| Médailles internationales |
5 | |
| 3 | ||
| 2 | ||
| Total | 10 |
| Médailles Open |
11 | |
| 9 | ||
| 3 | ||
| Total | 23 |
| Médailles régionales |
0 | |
| 0 | ||
| 0 | ||
| Total | 0 |