| Compétition | Jeune (mixte) | Espoir et Juniors | Séniors Femmes et hommes | Equipe (mixte) | ||||||||
| Or | Ar | Br | Or | Ar | Br | Or | Ar | Br | Or | Ar | Br | |
| Championnat de France | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||
| Championnat d'Europe | 1 | 1 | 4 | |||||||||
| Open de Bordeaux | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||
| Coupe de Normandie | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Coupe de France | 2 | 3 | 2 | |||||||||
| Championnat du monde | 1 | |||||||||||
| Médailles nationales |
11 | |
| 13 | ||
| 10 | ||
| Total | 34 |
| Médailles internationales |
5 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
| Total | 7 |
| Médailles Open |
5 | |
| 6 | ||
| 6 | ||
| Total | 17 |
| Médailles régionales |
0 | |
| 0 | ||
| 0 | ||
| Total | 0 |